ANNOUNCEMENT!
LAST CALL FOR CHED SCHOLARS:
You are advised to report at the Accounting Office for the releasing of your CHED Scholarship grants.
SCHEDULE OF RELEASE : July 8-12, 2024
TIME : MONDAY – FRIDAY – ( 8:00 AM – 12:00 PM / 1:30 – 5:00 PM)
PLEASE BRING THE FOLLOWING :
- NOA (NOTICE OF AWARD)
- Photocopy of University ID (validated) or Any Government ID ( 3 copies- short bondpaper) with 3 specimen signature signed using BLUE BALLPEN
- FOR AUTHORIZED PERSON –
- SPA( Special Power of Attorney)
- Photocopy of University ID (validated) or Any Government ID ( 3 copies- short bondpaper) with 3 specimen signature signed using BLUE BALLPEN
- Photocopied ID of Authorized person.
Attached herewith the list of grantees. Please be guided accordingly.
| STUDENT NAME | SEMESTER/ ACADEMIC YEAR |
| ABACARDO, EDSA SHRINE | 1ST SEM 2022-2023 |
| ABIERA, SAMANTHA THEA | 1ST SEM 21-22 |
| AGANA, CARL VINCENT | 1ST SEM 21-22 |
| TES 2nd sem, AY 2021-2022 | |
| ALBERCA, DARIE | 1ST SEM 23-24 |
| ALCAYAGA, DIANNE JOY | 2ND SEM 22-23 |
| ALILANG, MISTY FAITH | 1ST SEM 23-24 |
| ALINGASA, JHEEREL KATE | 1ST SEM 2022-2023 |
| ALINSASAGUIN, JEFFERSON | 1ST SEM 23-24 |
| ALONSAGAY, CYRIL VINCE | 2ND SEM 22-23 |
| 1ST SEM 21-22 | |
| TES 2nd sem, AY 2021-2022 | |
| ALVAREZ, WHELBELYNE | 1ST SEM 21-22 |
| TES 2nd sem, AY 2021-2022 | |
| AMARILLO, JOHANNA MARIE | 2ND SEM 22-23 |
| AMOR, JEANEVI | TES 2nd sem, AY 2021-2022 |
| ANOCHE, AINTH ERIN | TES 2nd Sem, AY 2021- 2022 |
| APUD, ALYSSA JOBELLE | 2ND SEM 22-23 |
| TES 2nd sem, AY 2021-2022 | |
| ARAO, CHESKA MAE | 2ND SEM 22-23 |
| ARGUEZ, HEXANDREA GRACE | 2ND SEM 22-23 |
| ATIENZA, MARIEL | 1ST SEM 21-22 |
| AVANCENA, THERESE MARIE | 2ND SEM 22-23 |
| AZUCENA, DANIELLE DOREEN | 1ST SEM 2022-2023 |
| BALBARES, ANGELICAMARIE | 2ND SEM 22-23 |
| BALESTRAMON, JUN CESAR | 2ND SEM 22-23 |
| BALIGUAT RENZ KENNETH | 2ND SEM 22-23 |
| BALLEZA, CARLA KHRISTA | 1ST SEM 21-22 |
| BANZON, PATRICK JOHN | 2ND SEM 22-23 |
| BARRANCO, TRISTAN JUDE | 2ND SEM 22-23 |
| BARRIDO, CHRISTINE MARIE | 1ST SEM 21-22 |
| TES 2nd sem, AY 2021-2022 | |
| TES 2nd Sem, AY 2021- 2022 | |
| BASA, JENEVIEVE | 2ND SEM 22-23 |
| BATALLONES, KYLA | 1ST SEM 21-22 |
| TES 2nd sem, AY 2021-2022 | |
| BEATING, ANGELIKA | 2ND SEM 22-23 |
| BEO, GERALDINE | 2ND SEM 22-23 |
| BINAS, NORIELYN | 2ND SEM 22-23 |
| BRABONGA, BEVERLY | 2ND SEM 22-23 |
| CABARDO, CHESTER EMMAN | 2ND SEM 22-23 |
| CACHO, WINNIE ROSE | 1ST SEM 21-22 |
| CAHILIG, JUSTIN ANDRIE | 2ND SEM 22-23 |
| CALAY, ALDOUS JERRY | 1ST SEM 23-24 |
| CALUMAG, JOSE JOSHUA | 1ST SEM 21-22 |
| TES 2nd sem, AY 2021-2022 | |
| CAPAGUE, PATRICK JOSEPH | 2ND SEM 22-23 |
| CAPALIHAN, KRISHNA JOY | 1ST SEM 2022-2023 |
| CARNAJE, JESYLL ANNE | 1ST SEM 21-22 |
| CASTANARES, SHEENA MARIE | 2ND SEM 22-23 |
| CASTILLO, AIMEE JOSIELLE | TES 2nd sem, AY 2021-2022 |
| CASUMPANG, ANGEL | 2ND SEM 22-23 |
| CATALAN, JHON MARTYN | 1ST SEM 23-24 |
| CATIG, KYLE PATRICE | 2ND SEM 22-23 |
| CAYANAN, MERLIAN | TES 2nd sem, AY 2021-2022 |
| CENTINO, ANGEL MAE | 2ND SEM 22-23 |
| CERALVO, BEA JOICE | 2ND SEM 22-23 |
| CONDINO, MARINELLA | 2ND SEM 22-23 |
| CONFESOR, REM JOY | 1ST SEM 23-24 |
| DALIVA, ROSEMARIE | 1ST SEM 21-22 |
| TES 2nd sem, AY 2021-2022 | |
| DAMGO, SHERYL ANN | TES 2nd Sem, AY 2021- 2022 |
| DATOR, ELLAINE JUNE | 2ND SEM 22-23 |
| DAUTIL, CHRISTINE JOY | TES 2nd sem, AY 2021-2022 |
| 1ST SEM 21-22 | |
| DE LA PUERTA, KEN VERLY | 2ND SEM 22-23 |
| 1ST SEM 21-22 | |
| TES 2nd sem, AY 2021-2022 | |
| DE VERA, ANDRIE NICOLE | 2ND SEM 22-23 |
| DELOS TRIA, JOSHUA | 2ND SEM 22-23 |
| DEMAFELIS, STEFFI JOY | 1ST SEM 21-22 |
| TES 2nd sem, AY 2021-2022 | |
| DEMONI, ARON GARY | 2ND SEM 2022-2023 |
| DIANA, GERALDINE | 1ST SEM 23-24 |
| DIAZ, HANNAH SHAYNE | 2ND SEM 22-23 |
| DOLAR, LESLIE JENN | 1ST SEM 23-24 |
| EBON, CHRISTINE MARIE | 2ND SEM 22-23 |
| ELECANAL, MARIA ASUNCION | 2ND SEM 22-23 |
| ELMIDO, JAIRAH | 1ST SEM 23-24 |
| EMIA, CHRISTINA | 2ND SEM 22-23 |
| 1ST SEM 21-22 | |
| TES 2nd sem, AY 2021-2022 | |
| ESCANO, KAIZZE-AN GENEFRA | 1ST SEM 21-22 |
| TES 2nd sem, AY 2021-2022 | |
| ESPAÑA, SERGE ALFRED | 1ST SEM 23-24 |
| ESPANOLA, IRMAE JOY | 1ST SEM 21-22 |
| TES 2nd sem, AY 2021-2022 | |
| ESPINOSA, BEA | 1ST SEM 23-24 |
| ESPORA, MA. ELLA FIONA | 1ST SEM 23-24 |
| EUCOGCO, NICO RENZ | TES 2nd Sem, AY 2021- 2022 |
| FACERONDA, GINA | TES 2nd sem, AY 2021-2022 |
| FAJARDO, MARTIN | 2ND SEM 22-23 |
| FERRANCULLO, DIANNE | 1ST SEM 2022-2023 |
| FERRER, JOSHUA | 1ST SEM 23-24 |
| FLORES, AXEL ROSE | 2ND SEM 22-23 |
| FRANCISCO, JAN LESTER | TES 2nd sem, AY 2021-2022 |
| FRANCISCO, MA. KAYLA ANGELA | 2ND SEM 22-23 |
| FRANCISCO, ROLYNS | 1ST SEM 21-22 |
| TES 2nd Sem, AY 2021- 2022 | |
| FRIAS, NICOLE JOY | 2ND SEM 22-23 |
| FUSIN, LANCE ARTHUR | 1ST SEM 23-24 |
| GABTE, DEBBIE ROSE | 2ND SEM 2022-2023 |
| GAITAN, CAMILA GRACE | 1ST SEM 21-22 |
| TES 2nd sem, AY 2021-2022 | |
| GALLAZA, CARL ANGELO | 2ND SEM 22-23 |
| 1ST SEM 21-22 | |
| TES 2nd sem, AY 2021-2022 | |
| GALLAZA, GEREMY | TES 2nd Sem, AY 2021- 2022 |
| GALLENERO, GEREMY | 2ND SEM 22-23 |
| GALLENERO, MICHAELLA JADE | 1ST SEM 23-24 |
| GALVEZ, NENIA GRACE | 1ST SEM 21-22 |
| TES 2nd Sem, AY 2021- 2022 | |
| GARINO, SHEENDY SHANE | 2ND SEM 22-23 |
| GARLIT, FEBIE CHELO | 1ST SEM 21-22 |
| TES 2nd sem, AY 2021-2022 | |
| GASPER, LORELYN GRACE | 2ND SEM 22-23 |
| GEDAYA, KHRIZZZIAH WAYNE | 2ND SEM 22-23 |
| 1ST SEM 21-22 | |
| TES 2nd sem, AY 2021-2022 | |
| GENCIANEO, VINCE PATRICK | 1ST SEM 21-22 |
| TES 2nd sem, AY 2021-2022 | |
| GENZOLA, MA. SUNSHINE AMER | 2ND SEM 22-23 |
| GEPES, ALEXANDREA CRISTINA | 2ND SEM 22-23 |
| GERMO, KENNETH JOHN | 1ST SEM 21-22 |
| GILZA, ARIANE FAITH | 1ST SEM 21-22 |
| GODIO, LEEMAR | 1ST SEM 21-22 |
| GONZAGA, JHAN GELCEN | 1ST SEM 23-24 |
| GONZALES, GIRLIE | 1ST SEM 23-24 |
| GUMBAN, DANIELLA ROSE | 2ND SEM 22-23 |
| HARO, ABEGAIL | 1ST SEM 23-24 |
| HARO, IVERA JOY | 1ST SEM 23-24 |
| HEGUERA, RAMEL JOHN | 1ST SEM 2022-2023 |
| HORMILLOSA, RAINROSE | 1st SEM AY 2022-2023 |
| ISUBAL, ABIGAEL THERESE | 2ND SEM 22-23 |
| 1ST SEM 21-22 | |
| TES 2nd sem, AY 2021-2022 | |
| JANEA, AUBREY | 2ND SEM 22-23 |
| JANOLINO, MARK LUIS | 2ND SEM 22-23 |
| 1ST SEM 21-22 | |
| TES 2nd sem, AY 2021-2022 | |
| JARDELEZA, CHARELLE ANN | 2ND SEM 22-23 |
| JIMENO, JOY GRACE | 1ST SEM 21-22 |
| TES 2nd sem, AY 2021-2022 | |
| JOMEN, BONNA BEE | 1ST SEM 21-22 |
| TES 2nd sem, AY 2021-2022 | |
| LABINGHISA, SCARLET | 2ND SEM 22-23 |
| LAGO, ANGELIE | 2ND SEM 22-23 |
| LEDESMA, JAN BRYLE | 2ND SEM 22-23 |
| 1ST SEM 21-22 | |
| TES 2nd sem, AY 2021-2022 | |
| LEGADA, ELMER | 2ND SEM 22-23 |
| 1ST SEM 21-22 | |
| TES 2nd sem, AY 2021-2022 | |
| LENCIOCO, TRIXIA JEAN | TES 2nd sem, AY 2021-2022 |
| LONDRES, PATRICIA JOSETTE | 2ND SEM 22-23 |
| LOZADA, RHEA IRINE | 2ND SEM 22-23 |
| MAGBANUA, KRISTHOM | 1ST SEM 21-22 |
| TES 2nd sem, AY 2021-2022 | |
| MALACAD, STEPHEN GARNET | 1st SEM AY 2022-2023 |
| MALONES, VAL CHRISTIAN | 1ST SEM 23-24 |
| MALTE, CHARISSE OUELLIE | 2ND SEM 2022-2023 |
| MANALO, VANESSA GAILE | 1ST SEM 21-22 |
| TES 2nd sem, AY 2021-2022 | |
| MASCULINO, QUEENIE | 2ND SEM 22-23 |
| MASPINAS, KATHERINE JOY | TES 2nd sem, AY 2021-2022 |
| MAZA, DEMMIE NICOLLETTE | 2ND SEM 22-23 |
| MEDIAVILLA, CHRISTOPHER | 1ST SEM 23-24 |
| MEDINA, MARY VALERIE | 2ND SEM 22-23 |
| MENCINO, JELICA HOPE | 1ST SEM 21-22 |
| TES 2nd sem, AY 2021-2022 | |
| MENDEZ, JOHN LEE | 2ND SEM 22-23 |
| MICLAT, ARVIE | 1ST SEM 21-22 |
| MIRASOL, MILOFLYHN JOY | 1ST SEM 23-24 |
| MOMBAY, DESEREE | 2ND SEM 22-23 |
| MOSCAYA, IRENE | 1ST SEM 23-24 |
| MOSPA, DANIELA MARIE | 2ND SEM 22-23 |
| 1ST SEM 21-22 | |
| TES 2nd sem, AY 2021-2022 | |
| NACIONALES, LEXI EVONNE | 2ND SEM 22-23 |
| NALUMIN, JOHANNA MAE | 2ND SEM 22-23 |
| NARANJO, JOHN HELIO | 1ST SEM 23-24 |
| NATONTON, GLADES ANNE | 1ST SEM 21-22 |
| TES 2nd sem, AY 2021-2022 | |
| NGALONGALO, JAIRA GALE | 2ND SEM 2022-2023 |
| 1ST SEM 2022-2023 | |
| NIERVO, IANNAH JOE | 2ND SEM 22-23 |
| NINGUNA, CATHLINE JHOZ MARIE | 2ND SEM 22-23 |
| NOBLEZADA, ERLINDA II | 1ST SEM 23-24 |
| OCTAVIO, CRISSIA MAE | 2ND SEM 22-23 |
| 1ST SEM 21-22 | |
| TES 2nd sem, AY 2021-2022 | |
| OLIVERIO, ANDREY ZETH | 2ND SEM 22-23 |
| ORFELIA, ALEXANDRA GAYLE | 2ND SEM 22-23 |
| ORTEGA, KYLA ALLIAH | 2ND SEM 22-23 |
| ORTIZO, JULIANNE | 2ND SEM 22-23 |
| PABALINAS MARY EMILENE | 2ND SEM 22-23 |
| PADILLA, MARY ELAINE | 2ND SEM 22-23 |
| PARA-ONDA, SHANE | 1ST SEM 21-22 |
| TES 2nd sem, AY 2021-2022 | |
| PARCIA, GLAIZA FATE | 1ST SEM 23-24 |
| PARCON, APRIL MARIE | 2ND SEM 22-23 |
| PEDRAJAS, ERICA | 2ND SEM 22-23 |
| TES 2nd sem, AY 2021-2022 | |
| PET, KHRISTYLLE | 1ST SEM 21-22 |
| TES 2nd sem, AY 2021-2022 | |
| PIAD, KRIZZIA MAE | 1ST SEM 21-22 |
| TES 2nd sem, AY 2021-2022 | |
| PIELAGO, THEA GABRIELLE | 2ND SEM 22-23 |
| PIMENTEL, RUSSEL MYKE | 1ST SEM 23-24 |
| PLANTA, KYLE MYKEL | 1ST SEM 23-24 |
| PLANTIG, JASON MILE | 2ND SEM 22-23 |
| PORRAS, MECHILE ROSE | 2ND SEM 22-23 |
| PRESQUITO, KEIN EDWARD | 2ND SEM 22-23 |
| QUILARTO, MARY JADE | 1ST SEM 21-22 |
| TES 2nd sem, AY 2021-2022 | |
| QUIROS, CHRISTIAN | 1ST SEM 21-22 |
| RIVERA, MARY ROSE | TES 2nd sem, AY 2021-2022 |
| RIZANO, ROJE MAY | 2ND SEM 2022-2023 |
| RODRIGUEZ, JIM | TES 2nd Sem, AY 2021- 2022 |
| 1ST SEM 21-22 | |
| ROMAINOR, NURAISHA BTE | 2ND SEM 22-23 |
| 1ST SEM 21-22 | |
| TES 2nd sem, AY 2021-2022 | |
| SABLAON, MARY CHELSE THERESE | 1ST SEM 21-22 |
| TES 2nd sem, AY 2021-2022 | |
| SABRINE, ANNE EUGENE | 1ST SEM 21-22 |
| TES 2nd sem, AY 2021-2022 | |
| SAGALA, RAM EMERALD | 1st SEM AY 2022-2023 |
| SALAZAR, ANTHONY | 1ST SEM 21-22 |
| TES 2nd sem, AY 2021-2022 | |
| SALINAS, EDLEEN REIN | 1ST SEM 23-24 |
| SALMORIN, RAJAH FAITH | 1ST SEM 21-22 |
| TES 2nd sem, AY 2021-2022 | |
| SAN FELIX, GARNET HANS | 1ST SEM 21-22 |
| TES 2nd sem, AY 2021-2022 | |
| SAN LUIS, MIA CAMILLE | 2ND SEM 22-23 |
| SANCHEZ, LISA NICOLE | 2ND SEM 22-23 |
| SANGRIA, JE ANNE NICOLE | 1ST SEM 23-24 |
| SANTERVA, ARWIN REY | 1ST SEM 23-24 |
| SANTIAGO, ERVIN | 1st SEM AY 2022-2023 |
| SANTILLAN, JOSHUA PATRICK | 2ND SEM 22-23 |
| SANTOME, MYLLE ANJELA | TES 2nd sem, AY 2021-2022 |
| SANTUYO, AIRAH JOY | 1ST SEM 2022-2023 |
| SARABIA, JULIE ANN | 1ST SEM 21-22 |
| TES 2nd sem, AY 2021-2022 | |
| SARMIENTO, CHRISTINE JOY | 2ND SEM 22-23 |
| 1ST SEM 21-22 | |
| TES 2nd sem, AY 2021-2022 | |
| SEIDEL, MARY JUCEL | 1ST SEM 23-24 |
| SELERIO, JOHN KENNETH | 1ST SEM 23-24 |
| SENERES, BEA MARIE | 2ND SEM 22-23 |
| 1ST SEM 21-22 | |
| TES 2nd sem, AY 2021-2022 | |
| SISON, JOHN LLOYD | 2ND SEM 22-23 |
| SUBOC, SHANNEN KHALE | 2ND SEM 22-23 |
| SUMIDO, FILBERT | TES 2nd sem, AY 2021-2022 |
| TALIDANO, VINCE JAN | 2ND SEM 22-23 |
| TAMBA, XARLIZE JOSELLE | 2ND SEM 22-23 |
| TAMONAN, JOHN PAUL | 1ST SEM 23-24 |
| TEVES, ROSIE JOY | 2ND SEM 22-23 |
| TICAR, ERIKA | 2ND SEM 22-23 |
| TIQUIO, LYZA MAE | 1ST SEM 23-24 |
| TONDO, CHRISTIAN LOUISE | 2ND SEM 22-23 |
| TORRATO, ASHLEY JUDE | 1ST SEM 23-24 |
| TUPAS, KRISTIE | 2ND SEM 22-23 |
| VALLADOR, JONIE | TES 2nd Sem, AY 2021- 2022 |
| 1ST SEM 21-22 | |
| VALLEJO, JOHN SPHYRU | 1ST SEM 23-24 |
| VELEZ, CHRISTINE MAE | 2ND SEM 22-23 |
| 1ST SEM 21-22 | |
| TES 2nd sem, AY 2021-2022 | |
| VIBAL, MERCA DJAMENA | 1ST SEM 2022-2023 |
| VILLAREAL, JOHN PRUDENCIO | 2ND SEM 22-23 |
| YAP, EUNISSE ALVYN | 2ND SEM 22-23 |
| YUNQUE, EMMELYN ROSE | 2ND SEM 22-23 |
| ZACAL, KATE | 2ND SEM 22-23 |
| ZERRUDO, JHEA FATIMA | TES 2nd sem, AY 2021-2022 |